Canon Information
From BRRP
| Males | Females | ||
|---|---|---|---|
| Number | Name | Number | Name |
| 1 | Yoshio Akamatsu | 1 | Mizuho Inada |
| 2 | Keita Iijima | 2 | Yukie Utsumi |
| 3 | Tatsumichi Oki | 3 | Megumi Eto |
| 4 | Toshinori Oda | 4 | Sakura Ogawa |
| 5 | Shogo Kawada | 5 | Izumi Kanai |
| 6 | Kazuo Kiriyama | 6 | Yukiko Kitano |
| 7 | Yoshitoki Kuninobu | 7 | Yumiko Kusaka |
| 8 | Yoji Kuramoto | 8 | Kayoko Kotohiki |
| 9 | Hiroshi Kuronaga | 9 | Yuko Sakaki |
| 10 | Ryuhei Sasagawa | 10 | Hirono Shimizu |
| 11 | Hiroki Sugimura | 11 | Mitsuko Souma |
| 12 | Yutaka Seto | 12 | Haruka Tanizawa |
| 13 | Yuichiro Takiguchi | 13 | Takako Chigusa |
| 14 | Sho Tsukioka | 14 | Mayumi Tendo |
| 15 | Shuya Nanahara | 15 | Noriko Nakagawa |
| 16 | Kazushi Niida | 16 | Yuka Nakagawa |
| 17 | Mitsuru Numai | 17 | Satomi Noda |
| 18 | Tadakatsu Hatagami | 18 | Fumiyo Fujiyoshi |
| 19 | Shinji Mimura | 19 | Chisato Matsui |
| 20 | Kyoichi Motobuchi | 20 | Kaori Minami |
| 21 | Kazuhiko Yamamoto | 21 | Yoshimi Yahagi |
